2026年10月04日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 35.1 7.2 17.7 0.34 E 24.1 3.9 N 1021.9
1 37.3 7.9 19.4 0.38 ENE 23.8 4.4 N 1021.7
2 42.3 8.1 15.3 0.30 E 23.9 3.1 N 1021.2
3 41.9 8.0 20.0 0.39 E 23.8 5.3 N 1021.1
4 40.8 8.2 27.4 0.53 E 24.0 5.4 NNE 1020.5
5 45.9 8.3 12.3 0.24 ESE 24.4 6.0 N 1021.4
6 49.4 7.9 13.1 0.26 E 24.5 6.2 N 1021.2
7 50.7 8.1 11.0 0.21 E 24.8 6.3 N 1021.8
8 58.6 8.3 7.2 0.14 E 24.8 6.4 NNE 1021.8
9 58.4 8.3 11.1 0.22 ENE 24.5 7.5 NNE 1022.0
11 58.2 8.4 7.7 0.15 NE 24.2 6.6 NNE 1019.5
12 60.5 8.4 13.3 0.26 NE 24.1 6.8 NNE 1018.3
13 51.2 7.8 15.8 0.31 E 24.1 6.8 NNE 1017.4
14 43.5 6.4 10.3 0.20 ENE 24.2 6.9 NNE 1016.9
15 53.7 7.1 21.2 0.41 E 24.0 7.7 NNE 1016.5
16 66.6 8.0 23.9 0.46 E 24.0 7.2 NNE 1017.2
18 68.2 8.3 28.2 0.55 E 23.8 6.1 NNE 1016.7
19 74.2 8.4 31.2 0.61 E 23.8 5.9 NNE 1017.1
20 66.2 8.2 34.5 0.67 E 23.8 6.3 NNE 1017.6
21 63.1 8.9 29.7 0.58 E 23.8 5.0 NNE 1017.9
22 77.7 8.8 24.1 0.47 E 23.9 6.0 NNE 1016.2
23 65.1 8.5 20.3 0.39 E 23.8 7.2 N 1015.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -